Projekcija utakmice · Liga 1 · Meč 1
Tim 1 – Tim 2
xG 2,52Statistička projekcija toka utakmice. Vrednosti su procene bez kvota i ne dodaju se na tiket.
Očekivani golovixG
Očekivani golovi u meču2,52
Prvo poluvreme1,13
Drugo poluvreme1,39
Posed lopteOčekivani posed u meču
StatistikaOčekivane vrednosti po poluvremenima
Ukupno šuteva| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 10 | — | 23 |
|---|
| Domaćin | 8 | 10 | 18 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Šutevi u okvir gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 4 | — | 8 |
|---|
| Domaćin | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Šutevi van okvira gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 5 | — | 10 |
|---|
| Domaćin | 4 | 4 | 8 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Blokirani šutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 5 |
|---|
| Domaćin | 4 | 4 | 8 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Slobodni udarci| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 12 | — | 26 |
|---|
| Domaćin | 9 | 12 | 21 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Korneri| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 4 | — | 9 |
|---|
| Domaćin | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Ofsajdi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 4 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 0 | 1 | 1 |
|---|
Centaršutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 16 | — | 36 |
|---|
| Domaćin | 13 | 16 | 29 |
|---|
| Gost | 3 | 4 | 7 |
|---|
Odbrane golmana| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 5 |
|---|
| Domaćin | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Gost | 0 | 1 | 1 |
|---|
Faulovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 10 | — | 22 |
|---|
| Domaćin | 8 | 9 | 17 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Žuti kartoni| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 4 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 0 | 1 | 1 |
|---|
Ukupno dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 366 | — | 354 |
|---|
| Domaćin | 290 | 354 | 644 |
|---|
| Gost | 76 | 93 | 169 |
|---|
Tačna dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 295 | — | 656 |
|---|
| Domaćin | 234 | 285 | 519 |
|---|
| Gost | 61 | 76 | 137 |
|---|
Startovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 10 | — | 23 |
|---|
| Domaćin | 8 | 10 | 18 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 85 | — | 188 |
|---|
| Domaćin | 67 | 82 | 149 |
|---|
| Gost | 18 | 21 | 39 |
|---|
Opasni napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 38 | — | 84 |
|---|
| Domaćin | 30 | 37 | 67 |
|---|
| Gost | 8 | 9 | 17 |
|---|
Rejtinzi timova
Rejting domaćina
- HASSnaga napada domaćina
- 3,80
- HDSSnaga odbrane domaćina
- 0,60
Rejting gosta
- AASSnaga napada gosta
- 0,80
- ADSSnaga odbrane gosta
- 4,20
Kombinovani rejtinzi
- CASKombinovana snaga napada
- 4,00
- CDSKombinovana snaga odbrane
- 0,70
Proseci napada i odbrane
- HAS + ADSDomaćin postiže / gost prima
- 2,30
- HDS + AASDomaćin prima / gost postiže
- 2,40