Projekcija utakmice · Liga 2 · Meč 3
Tim 5 – Tim 6
xG 2,14Statistička projekcija toka utakmice. Vrednosti su procene bez kvota i ne dodaju se na tiket.
Očekivani golovixG
Očekivani golovi u meču2,14
Prvo poluvreme0,96
Drugo poluvreme1,18
Posed lopteOčekivani posed u meču
StatistikaOčekivane vrednosti po poluvremenima
Ukupno šuteva| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 9 | — | 20 |
|---|
| Domaćin | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Gost | 6 | 8 | 14 |
|---|
Šutevi u okvir gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 3 | — | 7 |
|---|
| Domaćin | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Šutevi van okvira gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 4 | — | 9 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 3 | 3 | 6 |
|---|
Blokirani šutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 4 |
|---|
| Domaćin | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Gost | 1 | 2 | 3 |
|---|
Slobodni udarci| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 10 | — | 22 |
|---|
| Domaćin | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Gost | 7 | 8 | 15 |
|---|
Korneri| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 4 | — | 8 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Ofsajdi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 1 | — | 3 |
|---|
| Domaćin | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Centaršutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 14 | — | 31 |
|---|
| Domaćin | 5 | 5 | 10 |
|---|
| Gost | 9 | 12 | 21 |
|---|
Odbrane golmana| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 4 |
|---|
| Domaćin | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Gost | 1 | 2 | 3 |
|---|
Faulovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 9 | — | 19 |
|---|
| Domaćin | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Gost | 6 | 7 | 13 |
|---|
Žuti kartoni| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 1 | — | 3 |
|---|
| Domaćin | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Ukupno dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 311 | — | 691 |
|---|
| Domaćin | 103 | 127 | 230 |
|---|
| Gost | 207 | 254 | 461 |
|---|
Tačna dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 251 | — | 557 |
|---|
| Domaćin | 83 | 102 | 185 |
|---|
| Gost | 167 | 205 | 372 |
|---|
Startovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 9 | — | 20 |
|---|
| Domaćin | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Gost | 6 | 7 | 13 |
|---|
Napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 72 | — | 160 |
|---|
| Domaćin | 24 | 29 | 53 |
|---|
| Gost | 48 | 59 | 107 |
|---|
Opasni napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 32 | — | 71 |
|---|
| Domaćin | 11 | 13 | 24 |
|---|
| Gost | 21 | 26 | 47 |
|---|
Rejtinzi timova
Rejting domaćina
- HASSnaga napada domaćina
- 3,00
- HDSSnaga odbrane domaćina
- 1,50
Rejting gosta
- AASSnaga napada gosta
- 0,50
- ADSSnaga odbrane gosta
- 2,50
Kombinovani rejtinzi
- CASKombinovana snaga napada
- 2,75
- CDSKombinovana snaga odbrane
- 1,00
Proseci napada i odbrane
- HAS + ADSDomaćin postiže / gost prima
- 1,75
- HDS + AASDomaćin prima / gost postiže
- 2,00