Projekcija utakmice · Liga 2 · Meč 4
Tim 7 – Tim 8
xG 2,99Statistička projekcija toka utakmice. Vrednosti su procene bez kvota i ne dodaju se na tiket.
Očekivani golovixG
Očekivani golovi u meču2,99
Prvo poluvreme1,34
Drugo poluvreme1,65
Posed lopteOčekivani posed u meču
StatistikaOčekivane vrednosti po poluvremenima
Ukupno šuteva| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 13 | — | 28 |
|---|
| Domaćin | 7 | 9 | 16 |
|---|
| Gost | 5 | 7 | 12 |
|---|
Šutevi u okvir gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 5 | — | 10 |
|---|
| Domaćin | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Gost | 2 | 2 | 4 |
|---|
Šutevi van okvira gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 5 | — | 12 |
|---|
| Domaćin | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Blokirani šutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 3 | — | 6 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 1 | 2 | 3 |
|---|
Slobodni udarci| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 14 | — | 31 |
|---|
| Domaćin | 8 | 9 | 17 |
|---|
| Gost | 6 | 8 | 12 |
|---|
Korneri| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 5 | — | 11 |
|---|
| Domaćin | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Ofsajdi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 5 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Centaršutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 19 | — | 43 |
|---|
| Domaćin | 11 | 13 | 24 |
|---|
| Gost | 9 | 10 | 19 |
|---|
Odbrane golmana| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 3 | — | 6 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 1 | 2 | 3 |
|---|
Faulovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 12 | — | 26 |
|---|
| Domaćin | 7 | 8 | 15 |
|---|
| Gost | 5 | 6 | 11 |
|---|
Žuti kartoni| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 5 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Ukupno dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 434 | — | 297 |
|---|
| Domaćin | 243 | 297 | 540 |
|---|
| Gost | 191 | 234 | 425 |
|---|
Tačna dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 351 | — | 779 |
|---|
| Domaćin | 196 | 240 | 436 |
|---|
| Gost | 154 | 189 | 343 |
|---|
Startovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 13 | — | 28 |
|---|
| Domaćin | 7 | 9 | 16 |
|---|
| Gost | 6 | 6 | 12 |
|---|
Napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 101 | — | 224 |
|---|
| Domaćin | 56 | 69 | 125 |
|---|
| Gost | 44 | 55 | 99 |
|---|
Opasni napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 45 | — | 99 |
|---|
| Domaćin | 25 | 30 | 55 |
|---|
| Gost | 20 | 24 | 44 |
|---|
Rejtinzi timova
Rejting domaćina
- HASSnaga napada domaćina
- 5,00
- HDSSnaga odbrane domaćina
- 2,00
Rejting gosta
- AASSnaga napada gosta
- 2,00
- ADSSnaga odbrane gosta
- 3,00
Kombinovani rejtinzi
- CASKombinovana snaga napada
- 4,00
- CDSKombinovana snaga odbrane
- 2,00
Proseci napada i odbrane
- HAS + ADSDomaćin postiže / gost prima
- 3,50
- HDS + AASDomaćin prima / gost postiže
- 2,50