Proyección del partido · Liga 2 · Partido 3
Equipo 5 – Equipo 6
xG 2,14Proyección estadística del desarrollo del partido. Los valores son estimaciones sin cuotas y no se añaden al boleto.
Goles esperadosxG
Goles esperados en el partido2,14
Primera parte0,96
Segunda parte1,18
Posesión del balónPosesión esperada en el partido
Visitante · Equipo 666,72%
EstadísticasValores esperados por parte
Tiros totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 9 | — | 20 |
|---|
| Local | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Visitante | 6 | 8 | 14 |
|---|
Tiros a puerta| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 3 | — | 7 |
|---|
| Local | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Tiros fuera| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 4 | — | 9 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 3 | 3 | 6 |
|---|
Tiros bloqueados| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 4 |
|---|
| Local | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Visitante | 1 | 2 | 3 |
|---|
Tiros libres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 10 | — | 22 |
|---|
| Local | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Visitante | 7 | 8 | 15 |
|---|
Córneres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 4 | — | 8 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Fueras de juego| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 1 | — | 3 |
|---|
| Local | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Centros| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 14 | — | 31 |
|---|
| Local | 5 | 5 | 10 |
|---|
| Visitante | 9 | 12 | 21 |
|---|
Paradas del portero| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 4 |
|---|
| Local | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Visitante | 1 | 2 | 3 |
|---|
Faltas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 9 | — | 19 |
|---|
| Local | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Visitante | 6 | 7 | 13 |
|---|
Tarjetas amarillas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 1 | — | 3 |
|---|
| Local | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Pases totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 311 | — | 691 |
|---|
| Local | 103 | 127 | 230 |
|---|
| Visitante | 207 | 254 | 461 |
|---|
Pases precisos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 251 | — | 557 |
|---|
| Local | 83 | 102 | 185 |
|---|
| Visitante | 167 | 205 | 372 |
|---|
Entradas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 9 | — | 20 |
|---|
| Local | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Visitante | 6 | 7 | 13 |
|---|
Ataques| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 72 | — | 160 |
|---|
| Local | 24 | 29 | 53 |
|---|
| Visitante | 48 | 59 | 107 |
|---|
Ataques peligrosos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 32 | — | 71 |
|---|
| Local | 11 | 13 | 24 |
|---|
| Visitante | 21 | 26 | 47 |
|---|
Valoraciones de los equipos
Valoración del equipo local
- HASFuerza del ataque local
- 3,00
- HDSFuerza de la defensa local
- 1,50
Valoración del equipo visitante
- AASFuerza del ataque visitante
- 0,50
- ADSFuerza de la defensa visitante
- 2,50
Valoraciones combinadas
- CASFuerza combinada de ataque
- 2,75
- CDSFuerza combinada de defensa
- 1,00
Promedios de ataque y defensa
- HAS + ADSLocal marca / visitante encaja
- 1,75
- HDS + AASLocal encaja / visitante marca
- 2,00