Proyección del partido · Liga 2 · Partido 4
Equipo 7 – Equipo 8
xG 2,99Proyección estadística del desarrollo del partido. Los valores son estimaciones sin cuotas y no se añaden al boleto.
Goles esperadosxG
Goles esperados en el partido2,99
Primera parte1,34
Segunda parte1,65
Posesión del balónPosesión esperada en el partido
Visitante · Equipo 844,06%
EstadísticasValores esperados por parte
Tiros totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 13 | — | 28 |
|---|
| Local | 7 | 9 | 16 |
|---|
| Visitante | 5 | 7 | 12 |
|---|
Tiros a puerta| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 5 | — | 10 |
|---|
| Local | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Visitante | 2 | 2 | 4 |
|---|
Tiros fuera| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 5 | — | 12 |
|---|
| Local | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Tiros bloqueados| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 3 | — | 6 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 1 | 2 | 3 |
|---|
Tiros libres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 14 | — | 31 |
|---|
| Local | 8 | 9 | 17 |
|---|
| Visitante | 6 | 8 | 12 |
|---|
Córneres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 5 | — | 11 |
|---|
| Local | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Fueras de juego| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 5 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Centros| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 19 | — | 43 |
|---|
| Local | 11 | 13 | 24 |
|---|
| Visitante | 9 | 10 | 19 |
|---|
Paradas del portero| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 3 | — | 6 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 1 | 2 | 3 |
|---|
Faltas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 12 | — | 26 |
|---|
| Local | 7 | 8 | 15 |
|---|
| Visitante | 5 | 6 | 11 |
|---|
Tarjetas amarillas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 5 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Pases totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 434 | — | 297 |
|---|
| Local | 243 | 297 | 540 |
|---|
| Visitante | 191 | 234 | 425 |
|---|
Pases precisos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 351 | — | 779 |
|---|
| Local | 196 | 240 | 436 |
|---|
| Visitante | 154 | 189 | 343 |
|---|
Entradas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 13 | — | 28 |
|---|
| Local | 7 | 9 | 16 |
|---|
| Visitante | 6 | 6 | 12 |
|---|
Ataques| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 101 | — | 224 |
|---|
| Local | 56 | 69 | 125 |
|---|
| Visitante | 44 | 55 | 99 |
|---|
Ataques peligrosos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 45 | — | 99 |
|---|
| Local | 25 | 30 | 55 |
|---|
| Visitante | 20 | 24 | 44 |
|---|
Valoraciones de los equipos
Valoración del equipo local
- HASFuerza del ataque local
- 5,00
- HDSFuerza de la defensa local
- 2,00
Valoración del equipo visitante
- AASFuerza del ataque visitante
- 2,00
- ADSFuerza de la defensa visitante
- 3,00
Valoraciones combinadas
- CASFuerza combinada de ataque
- 4,00
- CDSFuerza combinada de defensa
- 2,00
Promedios de ataque y defensa
- HAS + ADSLocal marca / visitante encaja
- 3,50
- HDS + AASLocal encaja / visitante marca
- 2,50