Projekcija utakmice · Liga 1 · Meč 2
Tim 3 – Tim 4
xG 2,39Statistička projekcija toka utakmice. Vrednosti su procene bez kvota i ne dodaju se na tiket.
Očekivani golovixG
Očekivani golovi u meču2,39
Prvo poluvreme1,08
Drugo poluvreme1,31
Posed lopteOčekivani posed u meču
StatistikaOčekivane vrednosti po poluvremenima
Ukupno šuteva| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 10 | — | 23 |
|---|
| Domaćin | 5 | 7 | 12 |
|---|
| Gost | 5 | 6 | 11 |
|---|
Šutevi u okvir gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 4 | — | 8 |
|---|
| Domaćin | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Gost | 2 | 2 | 4 |
|---|
Šutevi van okvira gola| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 5 | — | 10 |
|---|
| Domaćin | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 5 |
|---|
Blokirani šutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 5 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Slobodni udarci| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 11 | — | 25 |
|---|
| Domaćin | 6 | 7 | 13 |
|---|
| Gost | 5 | 7 | 12 |
|---|
Korneri| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 4 | — | 9 |
|---|
| Domaćin | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Gost | 2 | 3 | 4 |
|---|
Ofsajdi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 4 |
|---|
| Domaćin | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Centaršutevi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 15 | — | 34 |
|---|
| Domaćin | 8 | 10 | 18 |
|---|
| Gost | 7 | 9 | 16 |
|---|
Odbrane golmana| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 5 |
|---|
| Domaćin | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Faulovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 9 | — | 21 |
|---|
| Domaćin | 5 | 6 | 11 |
|---|
| Gost | 4 | 6 | 10 |
|---|
Žuti kartoni| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 2 | — | 4 |
|---|
| Domaćin | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Gost | 1 | 1 | 2 |
|---|
Ukupno dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 347 | — | 771 |
|---|
| Domaćin | 183 | 224 | 407 |
|---|
| Gost | 164 | 200 | 364 |
|---|
Tačna dodavanja| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 280 | — | 622 |
|---|
| Domaćin | 148 | 180 | 328 |
|---|
| Gost | 132 | 162 | 294 |
|---|
Startovi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 10 | — | 22 |
|---|
| Domaćin | 5 | 7 | 12 |
|---|
| Gost | 5 | 5 | 10 |
|---|
Napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 81 | — | 179 |
|---|
| Domaćin | 43 | 52 | 95 |
|---|
| Gost | 38 | 46 | 84 |
|---|
Opasni napadi| Strana | 1. pol. | 2. pol. | Ukupno |
|---|
| Ukupno | 36 | — | 79 |
|---|
| Domaćin | 19 | 23 | 42 |
|---|
| Gost | 17 | 20 | 37 |
|---|
Rejtinzi timova
Rejting domaćina
- HASSnaga napada domaćina
- 2,00
- HDSSnaga odbrane domaćina
- 2,40
Rejting gosta
- AASSnaga napada gosta
- 2,20
- ADSSnaga odbrane gosta
- 2,80
Kombinovani rejtinzi
- CASKombinovana snaga napada
- 2,40
- CDSKombinovana snaga odbrane
- 2,30
Proseci napada i odbrane
- HAS + ADSDomaćin postiže / gost prima
- 2,10
- HDS + AASDomaćin prima / gost postiže
- 2,60