Proyección del partido · Liga 1 · Partido 2
Equipo 3 – Equipo 4
xG 2,39Proyección estadística del desarrollo del partido. Los valores son estimaciones sin cuotas y no se añaden al boleto.
Goles esperadosxG
Goles esperados en el partido2,39
Primera parte1,08
Segunda parte1,31
Posesión del balónPosesión esperada en el partido
Visitante · Equipo 447,19%
EstadísticasValores esperados por parte
Tiros totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 10 | — | 23 |
|---|
| Local | 5 | 7 | 12 |
|---|
| Visitante | 5 | 6 | 11 |
|---|
Tiros a puerta| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 4 | — | 8 |
|---|
| Local | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Visitante | 2 | 2 | 4 |
|---|
Tiros fuera| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 5 | — | 10 |
|---|
| Local | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Tiros bloqueados| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 5 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Tiros libres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 11 | — | 25 |
|---|
| Local | 6 | 7 | 13 |
|---|
| Visitante | 5 | 7 | 12 |
|---|
Córneres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 4 | — | 9 |
|---|
| Local | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 4 |
|---|
Fueras de juego| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 4 |
|---|
| Local | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Centros| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 15 | — | 34 |
|---|
| Local | 8 | 10 | 18 |
|---|
| Visitante | 7 | 9 | 16 |
|---|
Paradas del portero| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 5 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Faltas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 9 | — | 21 |
|---|
| Local | 5 | 6 | 11 |
|---|
| Visitante | 4 | 6 | 10 |
|---|
Tarjetas amarillas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | — | 4 |
|---|
| Local | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Pases totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 347 | — | 771 |
|---|
| Local | 183 | 224 | 407 |
|---|
| Visitante | 164 | 200 | 364 |
|---|
Pases precisos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 280 | — | 622 |
|---|
| Local | 148 | 180 | 328 |
|---|
| Visitante | 132 | 162 | 294 |
|---|
Entradas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 10 | — | 22 |
|---|
| Local | 5 | 7 | 12 |
|---|
| Visitante | 5 | 5 | 10 |
|---|
Ataques| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 81 | — | 179 |
|---|
| Local | 43 | 52 | 95 |
|---|
| Visitante | 38 | 46 | 84 |
|---|
Ataques peligrosos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 36 | — | 79 |
|---|
| Local | 19 | 23 | 42 |
|---|
| Visitante | 17 | 20 | 37 |
|---|
Valoraciones de los equipos
Valoración del equipo local
- HASFuerza del ataque local
- 2,00
- HDSFuerza de la defensa local
- 2,40
Valoración del equipo visitante
- AASFuerza del ataque visitante
- 2,20
- ADSFuerza de la defensa visitante
- 2,80
Valoraciones combinadas
- CASFuerza combinada de ataque
- 2,40
- CDSFuerza combinada de defensa
- 2,30
Promedios de ataque y defensa
- HAS + ADSLocal marca / visitante encaja
- 2,10
- HDS + AASLocal encaja / visitante marca
- 2,60